芝加哥氣候交易所宣佈2006年12月的交易結果
- 建檔日期:096-01-01
- 點閱:352
在2006年12月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
年份     最高 	最低 	終盤 	交易量(公噸)
2003 	$4.25 	$3.75 	$4.10 	35,600
2004 	$4.20	$4.00 	$3.95 	6,800
2005 	$4.20 	$3.75 	$4.05 	24,200
2006 	$4.15 	$3.75 	$4.00 	7,600
2007 	$4.20	$3.75 	$3.75 	43,700
2008 	$4.20 	$3.75 	$3.75 	69,500
2009 	$4.20 	$3.75 	$3.75 	54,300
2010 	$4.20 	$3.75 	$4.00 	42,500





