按 Enter 到主內容區
  • facebook
  • twitter
  • google
  • 列印
  • 回上一頁

芝加哥氣候交易所宣佈2007年6月的交易結果

  • 建檔日期:096-07-01
  • 點閱:354

在2007年6月1至30日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 終盤 交易量(公噸)
2003 $3.35 $3.25 $3.35 144,500
2004 $3.35 $3.20 $3.35 616,100
2005 $3.35 $3.20 $3.35 189,000
2006 $3.35 $3.20 $3.35 92,000
2007 $3.30 $3.30 $3.30 2,000
2008 $3.35 $3.30 $3.30 4,500
2009 $3.35 $3.30 $3.35 1,500
2010 $3.35 $3.30 $3.30 1,500

Chicago Climate ExchangeR CFI Monthly Summary - Chicago Climate Exchange