按 Enter 到主內容區
  • facebook
  • twitter
  • google
  • 列印
  • 回上一頁

芝加哥氣候交易所宣佈2007年7月的交易結果

  • 建檔日期:096-08-01
  • 點閱:357

在2007年7月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 終盤 交易量(公噸)
2003 $3.80 $3.25 $3.75 489,000
2004 $3.80 $3.20 $3.75 1,020,800
2005 $3.80 $3.20 $3.75 882,200
2006 $3.80 $3.20 $3.65 335,000
2007 $3.80 $3.30 $3.75 136,000
2008 $3.80 $3.30 $3.75 174,000
2009 $3.80 $3.30 $3.75 168,500
2010 $3.80 $3.30 $3.75 98,700
總計 3,304,200

Chicago Climate ExchangeR CFI Monthly Summary - Chicago Climate Exchange