按 Enter 到主內容區
  • facebook
  • twitter
  • google
  • 列印
  • 回上一頁

芝加哥氣候交易所宣佈2007年9月的交易結果

  • 建檔日期:096-10-01
  • 點閱:349

在2007年9月1至30日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 終盤 交易量(公噸)
2003 $3.10 $3.00 $3.10 78,000
2004 $3.10 $2.95 $3.05 43,900
2005 $3.10 $2.95 $3.00 79,500
2006 $3.10 $2.95 $3.00 133,600
2007 $3.10 $2.95 $3.00 86,000
2008 $3.10 $3.00 $3.00 30,800
2009 $3.10 $3.00 $3.00 54,600
2010 $3.10 $2.95 $3.00 29,500
總計 535,900

Chicago Climate ExchangeR CFI Monthly Summary - Chicago Climate Exchange