按 Enter 到主內容區
  • facebook
  • twitter
  • google
  • 列印
  • 回上一頁

芝加哥氣候交易所宣佈2007年10月的交易結果

  • 建檔日期:096-11-01
  • 點閱:325

在2007年10月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 終盤 交易量(公噸)
2003 $3.00 $1.75 $1.90 258,300
2004 $3.00 $1.75 $1.90 261,600
2005 $3.00 $1.75 $1.90 275,300
2006 $3.00 $1.75 $1.90 341,000
2007 $3.00 $1.80 $1.90 397,100
2008 $3.00 $1.80 $1.90 123,900
2009 $3.00 $1.80 $1.90 83,500
2010 $3.00 $1.80 $1.90 100,700
總計 1,841,400

Chicago Climate ExchangeR CFI Monthly Summary - Chicago Climate Exchange