按 Enter 到主內容區
  • facebook
  • twitter
  • google
  • 列印
  • 回上一頁

芝加哥氣候交易所宣佈2007年11月的交易結果

  • 建檔日期:096-12-01
  • 點閱:334

在2007年11月1至30日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 終盤 交易量(公噸)
2003 $2.10 $1.65 $2.00 174,000
2004 $2.10 $1.65 $2.00 127,100
2005 $2.10 $1.65 $2.00 184,300
2006 $2.15 $1.65 $2.00 1,057,900
2007 $2.10 $1.65 $2.10 791,400
2008 $2.15 $1.60 $2.00 49,600
2009 $2.10 $1.60 $2.00 49,700
2010 $2.10 $1.60 $2.00 44,700
總計 2,478,100

Chicago Climate ExchangeR CFI Monthly Summary - Chicago Climate Exchange