按 Enter 到主內容區
  • facebook
  • twitter
  • google
  • 列印
  • 回上一頁

芝加哥氣候交易宣佈2006年3、4月的交易結果

  • 建檔日期:095-05-01
  • 點閱:343

在2006年3月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 終盤 交易量(公噸)
2003 $2.75 $2.10 $2.75 129,700
2004 $2.75 $2.05 $2.75 52,700
2005 $2.75 $2.05 $2.75 79,000
2006 $2.75 $2.00 $2.75 345,600
在2006年4月1至30日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 終盤 交易量(公噸)
2003 $4.80 $3.00 $3.50 166,700
2004 $4.90 $3.00 $3.60 105,700
2005 $4.80 $3.00 $3.65 187,700
2006 $4.70 $3.00 $3.90 185,400
2007 $5.00 $3.65 $3.65 164,800
2008 $4.65 $3.65 $3.65 107,200
2009 $4.60 $3.65 $3.65 85,200
2010 $4.60 $3.65 $3.65 66,700

Chicago Climate ExchangeR Monthly Trading Results - Chicago Climate Exchange