按 Enter 到主內容區
  • facebook
  • twitter
  • google
  • 列印
  • 回上一頁

芝加哥氣候交易所宣佈2006年9月的交易結果

  • 建檔日期:095-10-01
  • 點閱:326

在2006年9月1至30日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 終盤 交易量(公噸)
2003 $4.35 $3.90 $4.10 40,400
2004 $4.15 $3.90 $3.90 52,100
2005 $4.25 $3.90 $4.05 35,300
2006 $4.20 $3.90 $3.95 14,800
2007 $4.15 $4.05 $4.00 4,300
2008 $4.20 $4.00 $4.00 17,500
2009 $4.20 $3.95 $3.95 17,000
2010 $4.15 $4.00 $4.00 8,000

Chicago Climate ExchangeR Monthly Trading Results - Chicago Climate Exchange