按 Enter 到主內容區
  • facebook
  • twitter
  • google
  • 列印
  • 回上一頁

芝加哥氣候交易所宣佈2006年10月的交易結果

  • 建檔日期:095-11-01
  • 點閱:352

在2006年10月1至31日的CO2交易量統計數據如下:
產生年份 每公噸最高 每公噸最低 終盤 交易量(公噸)
2003 $4.30 $3.85 $4.30 47,400
2004 $4.25 $3.85 $4.20 71,500
2005 $4.30 $3.85 $4.20 107,400
2006 $4.25 $3.85 $4.20 59,100
2007 $4.25 $3.75 $4.25 123,400
2008 $4.25 $3.75 $4.25 203,900
2009 $4.25 $3.75 $4.25 249,400
2010 $4.25 $3.75 $4.25 304,900

Chicago Climate ExchangeR Monthly Trading Results - Chicago Climate Exchange